Regelwerk/BodyType
Aus Das Cyberpunk Wiki
Körperbau und Punkte
| Punkte in Körperbau | Körper | Schadenstoleranz (STO) | Schadensmodifikation bei bewaffnetem Nahkampf |
|---|---|---|---|
| 2 pts | Sehr schwach | 0 | -2 |
| 3-4 pts | Schwach | -1 | -1 |
| 5-7 pts | Durchschnittlich | -2 | 0 |
| 8-9 pts | Stark | -3 | +1 |
| 10 pts | Sehr Stark | -4 | +2 |
| 11-12 | Übermenschlich | -5 | +4 |
| 13-14 | Übermenschlich | -5 | +6 |
| 15 und mehr | Übermenschlich | -5 | +8 |

